09.11.2010 · Версия для печати
В октябре 2010 года средняя
В октябре 2010 года средняя
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
---|---|---|---|---|
Кировский | 30 912,95 −8,67% | 55 588,01 +0,61% | 54 348,78 −0,66% | 53 128,12 −0,98% |
Октябрьский | 39 259,82 +5,05% | 45 555,20 +1,47% | 47 188,73 +0,87% | 46 093,59 +1,11% |
Свердловский | 32 692,69 −6,85% | 43 561,09 +1,31% | 43 230,35 +0,15% | 43 172,33 +0,62% |
Куйбышевский | 25 664,81 −5,91% | 43 153,13 +3,79% | 42 111,62 −0,44% | 40 948,54 +3,11% |
Ленинский | 25 788,80 −4,94% | 38 460,97 +2,10% | 38 859,30 +0,48% | 38 289,52 +1,11% |
Все районы | 31 138,50 −1,80% | 45 023,69 +1,28% | 43 713,60 +0,15% | 43 958,26 +0,72% |
Для анализа использовались объявления из рубрики «Недвижимость» газеты «Все объявления Иркутска» за период с 1 по 31 октября 2010 года. Количество объявлений, пригодных для анализа - 10126.
Поделиться |